DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tolerancia de diámetro y redondez.

Diámetro 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125 150
Redondez del diámetro (mm) ±2 +3,-2 +4,-3 +5,-4
Redondez(%) ≤2 ≤3 ≤4 ≤5


Composición química

Marca C(%) Si(%) Minnesota(%) Cr(%) Cu(%) Mes(%) PAG(%) S(%) Ni(%)
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,80 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
60 millones 0,57-0,65 0,17-0,37 0,70-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
65 millones 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
70 millones 0,67-0,75 0,17-0,37 0,90-1,20 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
40Cr 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,8 0,80-1,1 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
70Cr2 0,65-0,75 0,20-0,30 0,75-0,90 0,55-0,70 0-0,25 0-0,30 0-0.030 0-0.030 0-0,30
B-2 0,70-0,80 0,17-0,37 0,70-0,80 0,50-0,60 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
B-3 0,58-0,66 1.2-1.6 0,65-0,80 0,70-0,90 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30


Especificación técnica

Marca Tasa de rotura Dureza (HRC) Valor de impacto (J/cm²) Tiempos de entrega (veces) Microestructura
45# <1% ≥45 ≥12 ≥8000 M+C
60 millones <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
65 millones <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
70 millones <1% ≥60 ≥12 ≥12000 M+C
40Cr <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
70Cr2 <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
B-2 <1% ≥58 ≥12 ≥15000 M+C
B-3 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
PRODUCTOS RECOMENDADOS
CONSULTA EN LÍNEA
ENTREGAR