DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tolerancia de diámetro y tolerancia de longitud.

Diámetro (mm) Longitud (mm) Tolerancia del diámetro (mm) Tolerancia de longitud (mm)
50-150 2000-6000 -1,6-0,2 -20-0


Composición química

Marca C(%) Si(%) Minnesota(%) Cr(%) Cu(%) Mes(%) PAG(%) S(%) Ni(%)
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,80 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
60 millones 0,57-0,65 0,17-0,37 0,70-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
65 millones 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
40Cr 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,8 0,80-1,1 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
42CrMo 0,38-0,45 0,17-0,37 0,50-0,80 0,90-1,2 0-0,03 0,15-0,25 0-0,035 0-0,035 0-0,30
B-2 0,70-0,80 0,17-0,37 0,70-0,80 0,50-0,60 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30


Especificación técnica

Valor de impacto (J/cm2) Dureza (HRC) Tasa de rotura Tiempos de entrega (veces) Rectitud
5-7 45-55 <1% ≥10 2/1000
PRODUCTOS RECOMENDADOS
CONSULTA EN LÍNEA
ENTREGAR