DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rieles

Other products.jpg


especificaciónTipo Tamaño de la sección (mm) Peso teórico (kg/m) Longitud
A B C D (metro)
Tren ligero (GB11264-89)
9kg/m2 63,50 63,50 32.10 5.90 8.94 5-7
12kg/m2 69,85 69,85 38.10 7.54 12.20 6-10
15kg/m2 79,87 79,87 42,86 8.33 15.20 6-10
22kg/m2 93,66 93,66 50,80 10.72 22.30 7-10
30 kg/m 107,95 107,95 60.33 12.30 30.10 7-10


Ferrocarril pesado (GB 181-183-63)

38kg/m2 134 114 68 13 38,73 12.5,25
43kg/m2 140 114 70 14.5 44,65 12.5,25
50kg/m2 152 132 70 15.5 51,51 12.5,25
60kg/m2 176 150 73 16.5 60,64 12.5,25


Riel de grúa (GB 3426-82)

Qu70 120 120 70 28 52,80 9,9,5,10
QU80 130 130 80 32 63,69 10.5,11,11.5
QU100 150 150 100 38 88,96 12,12,5
QU120 170 170 120 44 118.10


PRODUCTOS RECOMENDADOS
CONSULTA EN LÍNEA
ENTREGAR